Plan Konusu | Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 440 ada 33, 35 ve 36 parsellerde NİP-091079142 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
---|---|
Meclis Tarihi | 1/14/2025 |
Karar No | 4 |
Askıya Çıkış Tarihi | 1/27/2025 |
Askıdan İniş Tarihi | 2/25/2025 |
Dosya |
2025_004-30K Dosyayı İndir 2025_004 - NİP Açıklama Raporu Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Çine İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 154 ada 68 parselde NİP-091075191 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. |
Meclis Tarihi | 1/14/2025 |
Karar No | 5 |
Askıya Çıkış Tarihi | 1/27/2025 |
Askıdan İniş Tarihi | 2/25/2025 |
Dosya |
2025_005-M20D-17A Dosyayı İndir 2025_005 - NİP Açıklama Raporu Dosyayı İndir |
Plan Konusu | 16.01.2025 tarihli ve 9427 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesi, 111 ada 1 parselde NİP-091079575 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 1/16/2025 |
Karar No | 9427 |
Askıya Çıkış Tarihi | 1/30/2025 |
Askıdan İniş Tarihi | 2/28/2025 |
Dosya |
M18-C-18-C Dosyayı İndir Plan Açıklama Raporu Dosyayı İndir Sosyal ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirme Raporu Dosyayı İndir |
Plan Konusu | 16.01.2025 tarih ve 9426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, 875 Ada 3 ve 4 parsel, 1676 ada 47 parsele ilişkin NİP-091081073 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği |
Meclis Tarihi | 1/16/2025 |
Karar No | 9426 |
Askıya Çıkış Tarihi | 2/20/2025 |
Askıdan İniş Tarihi | 3/21/2025 |
Dosya |
5000-Didim Çamlık Mahallesi 875-3,4 1676-47 Parseller Dosyayı İndir N18A20B Dosyayı İndir N18B16A Dosyayı İndir |
İlçe | Plan Konusu | Meclis Tarihi | Karar No | Askıya Çıkış Tarihi | Askıdan İniş Tarihi | Dosya |
---|