Plan Konusu | Özelleştirme İdaresince yapılan Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 parselin park alanından ticaret turizm konut kullanımına dönüştürülmesi amaçlı imar planı değişikliği |
---|---|
Meclis Tarihi | 3.02.2021 |
Karar No | 3496 |
Askıya Çıkış Tarihi | 19.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 20.03.2021 |
Dosya |
GÜZELCAMLI 440 ADA UİP Dosyayı İndir Aydın_Kusadası_Guzelcamlı_440_4_1K_REV0601 Dosyayı İndir GÜZELCAMLI 440 ADA NIP Dosyayı İndir Aydın_Kusadası_Guzelcamlı_440_4_5K_REV0601 Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 822 ada 19 parselde kamu hizmet alanı ve ticaret alanı amaçlı NİP-09897933 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 11.02.2021 |
Karar No | 39 |
Askıya Çıkış Tarihi | 23.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 24.03.2021 |
Dosya |
2021-39_rapor Dosyayı İndir 1819-LM_2021-39 Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6675 ada 1 parselde teknik altyapı alanı amaçlı NİP-09496887 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 11.02.2021 |
Karar No | 42 |
Askıya Çıkış Tarihi | 23.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 24.03.2021 |
Dosya |
16-17-LM_2021-42 Dosyayı İndir 2021-42_rapor Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 958 ada 259 parselde Ticaret+Turizm alanı (TİCT) amaçlı NİP-09235324 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 11.02.2021 |
Karar No | 45 |
Askıya Çıkış Tarihi | 23.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 24.03.2021 |
Dosya |
19-18-J_2021-45 Dosyayı İndir 2021-45_rapor Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 2522 ada 1 parselde Ticaret+Turizm alanı (TİCT) amaçlı NİP-09404452 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 11.02.2021 |
Karar No | 46 |
Askıya Çıkış Tarihi | 23.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 24.03.2021 |
Dosya |
17-16-J_2021-46 Dosyayı İndir 2021-46_rapor Dosyayı İndir |
Plan Konusu | Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 122 ada 28, 29, 31 parseller ve çevresine ilişkin resmi kurum alanı, sağlık tesisleri alanı, genel otopark alanı ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin NİP-09021690 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile UİP-09912560 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. |
Meclis Tarihi | 11.02.2021 |
Karar No | 50 |
Askıya Çıkış Tarihi | 23.02.2021 |
Askıdan İniş Tarihi | 24.03.2021 |
Dosya |
19-18-KL_2021-50 Dosyayı İndir 2021-50_NİP-rapor Dosyayı İndir 19K-I_2021-50 Dosyayı İndir 19K-IV_2021-50 Dosyayı İndir 2021-50_UİP-rapor Dosyayı İndir |
İlçe | Plan Konusu | Meclis Tarihi | Karar No | Askıya Çıkış Tarihi | Askıdan İniş Tarihi | Dosya |
---|