1. Belediye Meclisinin 03/03/2008 tarihli Mart Ayi Meclis Toplantisinin I.Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 24 adet dosya görüsüldü.
D.NO | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | MECLIS KARARI |
1 | Adnan Menderes | - |
837 838 |
13, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 42, 55, 58, 61, 65, 82, 86, 90 85, 92, 11, 9 | Aydin Merkez Adnan Menderes Mahallesi Mugla Yolunun dogusunda kalan Belediyemiz sinirlari içinde bulunan ve tapunun 837 ada, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 42, 55, 58, 61, 65, 82, 86, 90 ve 838 ada, 85, 92, 11, 9 nolu parsellerde kayitli tasinmazlarin bulundugu alanda Belediye Meclisinin 04.10.2007 tarih, 208 sayili karari ile onaylanan imar planinda karayolu kenarinda konut disi kentsel çalisma alanlari, bu alanlarin dogusunda da ticaret alanlari ve park alani düzenlemesi yapildigi, söz konusu düzenleme içinde 838 ada, 1 parsele isabet eden kisimda planlanmis olan alanin en güney kismindaki konut disi kentsel çalisma alani adasinin 52 m. olan ada derinliginin olusturulan diger adalara uygunluk saglamasi için 75m.’ye çikarilmasina yönelik imar plani degisikligi yapilip yapilmayacagi, ayrica Çevre ve Orman Bakanligi tarafindan hazirlatilarak 30.01.2008 tarihinde onaylanan Aydin-Mugla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plani plan notlarina göre bu alandaki konut disi kentsel çalisma alanlarinin yapi yogunlugunun 0.35 TAKS 0.70 KAKS’ in degistirilerek, E=0.50 ve minumum ifraz sarti 2000 m2 olacak sekilde imar plani degisikligi talebi anlasilmis olup; Söz konusu alanin güneyindeki Konut Disi Kentsel Çalisma Alani olan adanin derinliginin 75 m. olarak düzenlenmesine ve tüm alandaki konut disi kentsel çalisma alani olarak belirlenmis adalarin plan sartinin Çevre Düzeni Planina uygun olarak E=0.50 olarak belirlenmesine ve konut disi kentsel çalisma alanlarindaki ifraz sartinin da 2000 m2 olarak öngörülmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
2 | Zafer | - | 1926 | 2 | Aydin Merkez Zafer Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan tapuda 1926 ada, 2 parselde kayitli tasinmaz imar planinda Sosyo-Kültürel Tesis Alaninda kaldigi, Belediyemizce bu parsel üzerinde yasli ve kimsesiz vatandaslarimizin kalabilmesi için 1 katli 7 adet ikiz bina yapildigi, parselin kuzey kismi, egiminden dolayi insaata müsait olmadigindan binalar parselin güney kismina yapildigi ve bir miktarda söz konusu parselin batisindaki park alanina girildigi, bu alanda halihazir duruma göre düzenleme yapilarak Sosyal Tesis Alaninin kuzey kisminin tamaminin park olarak ayrilmasina yönelik imar plani degisikligi talebi anlasilmis olup; Halihazir duruma göre düzenleme yapilarak tesisin bulundugu alanin “Sosyal Tesis Alani”, bu alanin kuzeyinin de “park” olarak belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
3 | Kurtulus | - | 2644 | 1 | 2644 ada, 1 parselin kuzeyinde h=4 plan sartli ticaret alani belirlenmesine ve Orta Mahalle Caddesi ile Egemenlik Bulvari’nin kesistigi kösede park planlanmasina yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ve 1/5000 nazim imar plani degisikligi yapilmasinin uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
4 | Cumhuriyet | - | 331 | 31 | Halihazir durumda Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Vakiflar Bölge Müdürlügü’ne ait, 331 ada, 31 parselin bulundugu bölgede ticari egilim oldugundan parsele ticaret yapilmak üzere “T” plan sarti getirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina, parsele h:19m. plan sarti verilmesi talebininde reddine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
5 | Hasanefendi | - | 386 | 17 | Gençlik Spor Il Müdürlügü’nün talebi dogrultusunda, Hasanefendi Mahallesinde yer alan, 386 ada, 17 parselin güneyinde trafo belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
6 | Köprülü | - | 436 | 11 | Menderes Elektrik Dagitim A.S. Aydin Il Müdürlügü Belediyemize yazdigi yazi ile Aydin Merkez Köprülü Mahallesinde 3. derece arkeolojik sit alaninda kalan ve henüz onayli imar plani bulunmayan 436 ada, 11 parselin batisinda trafo binasina baslanabilmesi için Meclis Karari alinmasini talep ettikleri, anlasilmis olup; Söz konusu alan üçüncü derece arkeolojik sit alaninda kalmakta olup henüz onayli Koruma Amaçli Imar Plani bulunmadigindan konunun Aydin Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Bölge Kurulu tarafindan incelendigi ve 25.10.2007 tarih ve 1157 sayili karari ile uygun görüldügünden, Aydin Kültür ve Tabiat varliklarini Koruma Bölge Kurulunun ilgili karari uyarinca söz konusu alanda trafo yapilmasinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
7 | Ata | - | 6262 | 1 | Aydin Merkez Ata Mahallesi, tapunun 6262 ada, 1 parselde kayitli tasinmaz mevcut imar planinda park alaninda kaldigi, Menderes Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Aydin Il Müdürlügü’nün 6262 ada içerisine trafo talebi bulundugu, anlasilmis olup; Bahse konu parselin kuzey bati kösesinde trafo alani belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi talebi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
8 | Mesrutiyet(Girne) | - | 6407 | 2 | Aydin Merkez Mesrutiyet (Girne) Mahallesi, tapunun 6407 ada, 2 parselde kayitli tasinmazda Belediye Meclisi’nin 07.02.2008 tarih ve 27 sayili karariyla Türkiye Diyanet Vakfi’nin talebi üzerine imar plani degisikligi yapildigi, ancak söz konusu Meclis Kararinda 6407 ada sehven 6470 ada olarak yazildigi, ilgili Meclis Kararinda 6470 ada olarak geçen ada numarasinin 6407 ada olarak düzeltilmesi için tashih karari alinmasi talebi anlasilmis olup; Söz konusu 07.02.2008 tarih, 27 sayili Belediye Meclis Kararinin 6407 ada olarak tashihine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
9 | Mesrutiyet | - | 661 | 12 | Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi, 661 ada, 12 parselin dogu cephesindeki bahçe mesafesi 2 m. olacak sekilde kitlenin yeniden düzenlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
10 | Kurtulus | - | 1196 | 1 | Aydin Merkez Kurtulus Mahallesi, 1196 ada, 1 parselin güneyine öngörülen bahçe mesafesinin kaldirilarak, kitlenin yeniden düzenlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
11 | Güzelhisar | - | 257 | 16 | Aydin Merkez Güzelhisar Mahallesi 257 ada, 16 parselin eski imar durumu göz önüne alinarak yola terk islemi kaldirilacak sekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
12 | Fatih | - | 6430 | 15 | Aydin Merkez Fatih Mahallesi, tapunun 6430 ada, 15 parselinde kayitli tasinmaz maliki Belediyeye müracaat ederek, parsellerinin dogusunda yer alan park alaninin batisindaki trafo alaninin, parkin dogu kismina alinmasi yönünde imar plani degisikligi yapilmasini talep ettigi anlasilmis olup; Trafonun park alaninin dogusuna alinmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
13 | Mesrutiyet | - | 5960 | 3 | Aydin Merkez Mesrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi 5960 ada, 3 parseldeki yola terk ve yoldan ihdas islemlerinin kaldirilmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
14 | Güzelhisar | - | 262 | 24 | Aydin Merkez Güzelhisar Mahallesi, tapunun 262 ada, 24 nolu parselde kayitli tasinmaz mevcut imar planinda konut alaninda kaldigi, bitisik nizam yedi kat plan sarti ve kitle öngörüldügü, tasinmaz malikinin Belediyemize müracaat ederek, tasinmazina öngörülen kitlenin parselin tamaminin kullanilmasina imkan vermedigini, oysa ki ayni cephe için bitisik nizam yedi kat (B-7) plan sarti öngörüldügünü beyan ederek, tasinmazlarina öngörülen kitle öngörüsünün kaldirilarak (B-7) bitisik nizam yedi kat plan sartinin geçerli olmasini talep ettigi anlasilmis olup; konunun incelenmek üzere bir sonraki Meclis toplantisina ertelenmesine, toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
15 | Mimar Sinan | - | 5959 | 3 | Aydin Merkez Mimar Sinan Mahallesinde Yörük Ali Efe Bulvari’nda bulunan 5959 ada, 3 parsele, alanin ilk plan karari olan 0.30/1.50 ve h=15 plan sartli konut kullanimi verilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanununun 8/b maddesine göre onanmasina, Meclis Üyeleri Mustafa ANCIN ve Bünyamin ESEN’ in red oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi. |
16 | Cumhuriyet | 112 | 1474 | 8 | Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 112 pafta, 1474 ada, 8 parselinde kayitli yaklasik 1838 m2 yüzölçümlü tasinmaza imar planinda ayrik nizam iki adet kitle ve h=12 (dört kat) plan sarti öngörüldügü, mevcut imar planinda iki adet kitle ile öngörülen bina alanina göre olusan emsal degeri ise yaklasik 2.00’ oldugu, tasinmaz malikinin Belediyeye müracaat ederek imar planinda iki kitle arasina öngörülen 8 m. bloklar arasi mesafenin kaldirilarak, h=15 (bes kat) plan sarti getirilmesini ya da kitle nizamin kaldirilarak E=2,5 h=serbest plan sarti getirilmesini talep ettigi anlasilmis olup; konunun, çevresine bakilmak ve yerinde inceleme yapilmak üzere bir sonraki Meclis toplantisina ertelenmesine, toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
17 | Osman Yozgatli | - | 6199 | 1 | Aydin Merkez Osman Yozgatli Mahallesinde yer alan 6199 adadaki 1 parsele kuzey, güney ve batidan 3m., 2 parsele kuzey, güney ve dogudan 3m. olacak sekilde kitle, 3 parsele ise her cepheden 3m. bahçe mesafesi verilerek kitle düzenlemesi yapilmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
18 | Mesrutiyet | - | 939 | 29 | Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesinde yer alan, tapuda 939 ada, 29 parselde kayitli tasinmazin B-4 plan sartinin B-5 plan sartina dönüstürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
19 | Ata | - | 149 | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 ve 14 | Aydin Merkez Ata Mahallesinde tapunun 149 pafta, 1421 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 ve 14 nolu parsel maliklerinin imar plani degisikligi talebi ile Belediyeye müracaat ettigi, imar planinda 1, 2, 4, 5 ve 12 parsellerin bir kismi 3, 13, 14 parsellerin tamami ticaret alaninda, 5 parselin bir kismi da konut alaninda kaldigi, tasinmaz maliklerinin konut ile ticaret alani arasinda belirlenmis 3 m. genislikteki yolun yaklasik 3.50m. güneybatiya dogru ötelenmesini talep ettikleri, 12 parselin içinde artezyen kuyusu bulundugundan bunun konut parselinin bahçesinde kalacak sekilde düzenlenmesini istedikleri, Belediye Meclisinin 08/02/2007 tarih, 31 sayili karari ile onayli imar plani degisikligi ile 12, 13 parseller ve kuzeyindeki 5 parselin bir kismi konut alanindan çikarilarak ticaret alanina dahil oldugu, yapilan müracaat ile ticaret alaninin bir miktar küçültülmesinin talep edildigi anlasilmis olup; dilekçe ekinde verilen koordinat degerlerine göre yolun ortalama 3.5 m. batiya kaydirilmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
20 | Yedieylül | 18L-IV | 6504 | 3-4 | Aydin Merkez Yedieylül Mahallesi, 18L-IV pafta, 6504 ada, 3 ve 4 parsellere LPG notasyonu getirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
21 | Cumhuriyet | - | 802 | 102 | Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi 802 ada, 102 parselin bati çekme mesafesinin güneyindeki 44 parselde mevcut binanin hizasi olacak sekilde belirlenmesi yönünde 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
22 | Cumhuriyet(Fatih) | - | 1959 | 2 | Aydin Merkez Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi, tapunun 1959 ada 2 parselde kayitli tasinmaz mevcut imar planinda konut alaninda kalmakta olup; kitle nizam h:15 öngörüldügü, parsele kuzeyde doguda ve batida 5m. bahçe mesafesi, güneyde 5,30 m. ile 6,80 m. arasinda degisen bahçe mesafesi öngörüldügü, söz konusu tasinmaz malikinin Belediyemize müracaat ederek, arka bahçe mesafesinin 3m.ye düsürülmesini talep ettigi anlasilmis olup; Söz konusu talebin yogunluk artirici nitelikte oldugu görüldügünden reddine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
23 | Cumhuriyet(Fatih) | - | 1959 | 1 | Aydin Merkez Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi, tapunun 1959 ada 1 parselde kayitli tasinmaz mevcut imar planinda konut alaninda kalmakta olup; kitle nizam h:18 öngörüldügü, parsele kuzeyde ve doguda 5m. bahçe mesafesi, güneyde 3.50 m. ile 5.20 m. arasinda degisen bahçe mesafesi öngörüldügü, söz konusu tasinmaz malikinin Belediyemize müracaat ederek, arka bahçe mesafesinin 3m.’ye düsürülmesini talep ettigi anlasilmis olup; Söz konusu talebin yogunluk artirici nitelikte oldugu görüldügünden reddine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
24 | Adnan Menderes | - | 1177 | 274 | Aydin Merkez Adnan Menderes Mahallesi, 1177 ada, 274 parseldeki kitlenin arka cephe hattinin 304 parselden 2 m. çekilerek ve 311 parseldeki kitlenin arka bahçe mesafesine uygun olarak olusturulmasi, ayni zamanda 320 parseldeki kitlenin de arka cephe hattinin 311 parseldeki kitlenin arka cephe hattina uygun olarak düzenlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. |
3- Asagidaki listede vasiflari (Mahalle,pafta,ada,parsel,yüzölçümü ve cinsi) belirtilen Belediye Gayrimenkullerinin;
SIRA NO |
MAHALLE |
PAFTA | ADA | PARSEL | M2 | BLD.HISSE ORANI |
DURUMU |
CINSI |
1 |
KEMER |
- |
1777 |
12 |
6.84 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
2 |
KEMER |
- |
1777 |
13 |
36.33 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
3 |
KEMER |
- |
1777 |
14 |
116.08 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
4 |
MESRUTIYET |
- |
1155 |
7 |
59.78 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
5 |
MESRUTIYET |
- |
1435 |
26 |
16.82 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
6 |
MESRUTIYET |
- |
1435 |
27 |
16.71 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
7 |
MESRUTIYET |
- |
1435 |
28 |
12.36 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
8 |
MESRUTIYET |
- |
1435 |
29 |
20.28 |
TAM | SIYRIK | ARSA |
9 |
MESRUTIYET |
19 K-IV |
6396 |
25 |
637.16 |
904/15929 | HISSELI | ARSA |
10 |
MESRUTIYET |
19 K-IV |
6396 |
26 |
147.02 |
TAM | MÜSTAKIL | BINA |
11 |
MESRUTIYET |
19 K-IV |
6396 |
27 |
296.32 |
527/1852 | HISSELI | BINA |
12 |
MESRUTIYET |
19 K-IV |
2783 |
1 |
203.72 |
TAM | MÜSTAKIL | ARSA |
13 |
CUMHURIYET |
18 K-I |
1723 |
4 |
4296.64 |
41/1200 | HISSELI | ARSA |
14 |
CUMHURIYET |
17 J-II |
617 |
66 |
192.57 |
TAM | MÜSTAKIL | TARLA |
Emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak Kiymet Takdirine göre satisi, takasi, devri veya kat karsiligi verilmesinin uygunluguna oybirligiyle karar verildi.
4- Zafer Mahallesi Pinarbasi Caddesi No:7/A K:1 Merkez/Aydin adresinde bulunan 222 ada, 30 parsel sayili tasinmaz üzerindeki 800m2 binanin 1.katinda, halka saglik hizmeti verilmesi ve bu amaçla arastirma, uygulama ve tedavi hizmetlerinin gerçeklestirilmesi için 5393 sayili Belediye Kanununun 75.maddesi kapsaminda Belediyemiz ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Arastirma Hastanesi Bashekimligi arasinda hazirlanan protokol’ün uygun görülerek onanmasina, protokolü imzalamak üzere Belediye Baskani Ilhami ORTEKIN’e yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi
5- 2008 yili Gelir Ücret tarifesinin Bölüm X Temizlik Isleri Müdürlügü 10-1a maddesinde; kg basina Tibbi atik Bertaraf Ücreti (KDV) dahil 0,50 YTL olarak belirlenmis olup bu tarifenin ‘Tibbi Atik Bertaraf Ücreti Il Mahalli Çevre Kurulunun belirledigi ücret üzerinden tahsil edilecektir’ seklinde degistirilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
6- Aydin Otomobilciler-Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odasi Baskanligi ve Aydin Belediyesi Ulasim Hizmetleri Müdürlügü’nün müstereken yapacaklari çalisma ile Aydin Emniyet Müdürlügüne kayitli “T” Plakali araç isleticileri ve Taksi Durak Hat Hakki Sahiplerinin 2008 yili Haziran ayi sonuna kadar Ruhsata baglanmalarina ruhsata baglanamayan hat hakki sahiplerinin hat haklarinin iptal edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
7- Aydin Otomobilciler-Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odasi Baskanligi ve Aydin Belediyesi Ulasim Hizmetleri Müdürlügü’nün müstereken yapacaklari çalisma ile Aydin Emniyet Müdürlügüne kayitli “N” Plakali araç isleticileri ve Nakliye Durak Hat Hakki Sahiplerinin 2008 yili Haziran ayi sonuna kadar Ruhsata baglanmalarina ruhsata baglanamayan hat hakki sahiplerinin hat haklarinin iptal edilmesine, ayrica Nakliyat Araci (“N” Plakalari) kayitlardan düsürülerek, Ticari faaliyetlerine son verdirilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.