1. Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihliSubat Ayi Meclis Toplantisinin I.Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
2. 5393 Sayili Belediye Kanununun 25. maddesi geregince, Denetim Komisyonunun hazirlamis oldugu Belediyemizin 2008 Mali Yili Gelir ve Giderleri ile bunlara iliskin hesap kayit ve islemlerinin denetimi sonucu hazirlanan rapor Meclise bilgi olarak sunuldu.
3. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 11 adet dosya görüsüldü.
D.NO | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | MECLIS KARARI |
1 | Güzelhisar | - | 2270 | 5 | Aydin Merkez Güzelhisar(Adnan Menderes) Mahallesi tapunun 2270 ada, 5 parselinde kayitli tasinmaz, mevcut imar planinda okul alani(Anadolu Lisesi Alani) olarak öngörüldügü, Il Milli Egitim Müdürlügü,2270 ada, 5 parselde öngörülen Anadolu Lisesi ibaresinin Okul Kompleksi Alanina dönüstürülmesi ve bu alanda, bir kismin Anaokulu alanina dönüstürülmesini talep ettikleri anlasilmis olup; Söz konusu parselin kuzeyinde 5000m2 Anaokulu alani ayrilarak, güneydeki kismin Okul Kompleksi alani olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasinin uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi |
2 | Girne | 1324 | 10 | Aydin Merkez Girne Mahallesinde yeralan tapuda 1324 ada,10 parselde kayitli tasinmaz maliki, Belediyemize müracaat ederek imar planinda parseline öngörülen Bitisik Nizam 5 kat ve yollardan 5m.çekme mesafesi ve TAKS:0.45 , KAKS:1.35 plan sartlarinin bir arada uygulanamadigi ve güney cepheden 5m.çekildiginde cephesi çok dar (4.07m.) bina olustugundan güney, cephedeki bahçe mesafesinin kaldirilarak, dogu ve bati cepheden bahçe öngörülmesine yönelik imar plani degisikligi yapilmasini talep ettikleri anlasilmis olup; Mevcut imar planinda 1323 ada,ve 1324 adalara öngörülen plan sartlarinin kaldirilarak,kitle düzenlemesi yapilmasi ve h=9 plan sarti öngörülmesine yönelik 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasinin uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi | |
3 | Efeler | 1519 | 7 | Aydin Merkez Efeler Mahallesinde yeralan, tapuda 1519 ada,7 parselde kayitli tasinmaz, imar planinda konut alaninda kalmakta olup bati, dogu ve güneyden bahçeli kitle nizam h=18m.(6 kat) plan sarti öngörüldügü, tasinmaz içerisinde 1980 yilinda dogu ve güneyden bahçeli imar durumuna göre alinmis insaat ruhsatli 1 katli bina bulunmakla birlikte, yürürlükte olan imar plani halihazirda yer alan binayi korumadigi, söz konusu parsel maliki,Belediyemize müracaat ederek,mevcut binasi korunacak sekilde imar plani degisikligi yapilmasini talep ettikleri anlasilmis olup; Sözkonusu parseldeki ruhsatli,mevcut bina gözönüne alinarak,7 ve 8 parsellerdeki kitle düzenlemesinin bitisik olarak yapilmasina iliskin 1/1000 uygulama imar plani degisikligi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi | |
4 | Girne | 5996-5998 | 5 | Aydin Merkez Girne Mahallesi tapunun 5996 ada, 5 ve 5998 ada, 5 parsellerinde kayitli tasinmazlara sosyal sorumluluk projesi oldugu gözönüne alinarak, h=15 plan sarti verilmesine yönelik 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina Meclis Üyeleri Barkan KALINOMUZ, Sait Inan SEKER, M.Zakir AKSU, M.Kemal ÖZDEMIR, H.Salih TUNCAY ve Aydin ÜNÜVAR’in çekimser oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi | |
5 | Fatih | - | 2085 | 8-9 | Aydin Merkez Fatih Mahallesi tapunun 2085 ada, 8 ve 9 parsellerinde kayitli tasinmazlara sosyal sorumluluk projesi oldugu gözönüne alinarak, h=15 plan sarti verilmesine yönelik 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina Meclis Üyeleri Barkan KALINOMUZ, Sait Inan SEKER, M.Zakir AKSU, M.Kemal ÖZDEMIR, H.Salih TUNCAY ve Aydin ÜNÜVAR’in çekimser oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi |
6 | Ata | 1992 | - |
Aydin Merkez Ata Mahallesinde yeralan tapunun 1992 adanin güneyine, mevcut imar planinda öngörülen B-3 plan sartinin kaldirilarak, adanin tamamina (bitisik nizam üç kat, ön bahçe mesafesi 5m. yan bahçe mesafesi 0m.) plan sarti getirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani 5B - 3 getirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli 0 uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi
|
|
7 | Orta | 182 | 3 | Aydin Merkez Orta Mahallede yer alan tapuda 182 ada, 3 parselde kayitli tasinmaz imar planinda T(ticaret) alaninda kalmakta olup, B-6(bitisik nizam 6 kat) plan sarti öngörüldügü, halihazir durumda 7 kat ruhsatli bina bulundugu ve yürürlükteki imar planindan önceki imar planinda bu adanin plan sarti bitisik nizam 7 kat oldugu, parsel malikinin mirasçilarindan Bilal PEKGÜZEL, belediyeye müracaat ederek halihazirda 7 kat ruhsatli bina bulunan parsellerinin plan sartinin, halihazir duruma uygun olarak, 6 kattan 7 kata çikartilmasi yönünde imar plani degisikligi yapilmasini talep ettigi anlasilmis olup; parselde mevcutda 7 katli ve ruhsatli bina bulunmasindan dolayi, B-7 plan sarti öngören 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin(Nural PEKGÜZEL Bulundurulmadi) oybirligiyle karar verildi | |
8 | Osman Yozgatli(Istiklal) | 6198 | 2 | Aydin Merkez Osman Yozgatli(Istiklal) Mahallesinde yeralan, tapuda 6198 ada,2 parselde kayitli tasinmaz, imar planinda akaryakit ve LPG Ikmal Istasyonu(A+LPG) alaninda kalmakta olup, parsel içinde imar planinda öngörülmüs 10.11x7.20 ebatlarinda trafo alani da bulundugu, parsel maliki Belediyemize müracaat ederek,parsellerinde öngörülmüs olan trafo alaninin kaldirilarak,baska bir yere konulmasini talep ettigi, anlasilmis olup; mevcut imar planinda akaryakit satis istasyonunun bati kisminda öngörülen trafo alaninin Aydem Elektrik A.S.’nin olumlu görüsü dogrultusunda,ayni büyüklükte güneyindeki park alaninda öngörülmesi yönünde 1/1000 uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasinin uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi | |
9 | Cumhuriyet | 1959 | 1 | Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1959 ada, 1 parselinde kayitli tasinmaz mevcut imar planinda, konut alaninda kalmakta olup;kitle nizam h=18, kuzey ve dogu cepheden 5.m.,bati cepheden, 5.08m.’ila 5.99m.arasi degisen bahçe mesafesi,güney cepheden 3.54m.’ila 5.13m. arasi degisen bahçe mesafesi öngörüldügü, tasinmaz maliki Belediyemize 24.05.2007 tarihinde müracaat ederek ,dogu ve güneydeki bahçe mesafelerinin büyük tutuldugundan bahisle,bu bahçe mesafelerinin komsu parsellere önerilmis kitleler emsal alinarak düzenlenmesi ve bati cephedeki çekme mesafesinin egriligi giderecek sekilde yeniden düzenlenmesini talep ettikleri, talep; 07.06.2007 tarihli Belediye Meclis toplantisinda görüsülerek,134 sayili BMK. ile planda önerilen kitlenin h=18 oldugu da dikkate alinarak yogunlugun artacagi gerekçesiyle red olundugu, söz konusu tasinmaz maliki 02.02.2009 tarihinde Belediyemize tekrar müracaat ederek, dogu ve güney cepheye öngörülen bahçe çekme mesafelerinin 3m.ye,bati cephedeki bahçe mesafesinin de 5m.olmasini talep ettikleri, anlasilmis olup; Söz konusu imar plani degisikligi talebinin, 07.06.2007 tarih, 134 sayili Belediye Meclis kararinda da belirtildigi üzere, yogunlugun artacagi gerekçesiyle uygun görülmeyerek reddine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi | |
10 | Mesrutiyet (Mimar Sinan) | 5953 | 3 | Aydin Merkez Mesrutiyet(Mimar Sinan) Mahallesinde yeralan, tapuda 5953 ada,3 parselde kayitli tasinmaz maliki, Belediyemize müracaat ederek, hâlihazirdaki binaya göre, bati ve güneydeki çekme mesafelerinin 7.5m.olacak sekilde düzenleme yapilmasina yönelik imar plani degisikligi yapilmasini talep ettigi anlasilmis olup; Söz konusu parseldeki mevcut ruhsatli bina, gözönüne alinarak, 5953 adanin güneyindeki çekme mesafesinin 7.50m. ,batisindaki çekme mesafesinin 9.00m. olacak sekilde 1/1000 uygulama imar plani degisikligi yapilmasinin uygun görülerek 3194 sayili kanunun 8/b maddesine göre onanmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi. | |
11 | Kemer | 2306 | 16–17 | Aydin Merkez Kemer Mahallesi, tapunun 2306 ada, 16 ve 17 nolu parselleri konut, sosyal tesis, dini tesis, yol ve çocuk bahçesi alanlarinda kaldigi, konut alanlarinda kitle nizam h=9 plan sarti öngörüldügü, söz konusu tasinmazlarin malikleri Belediyeye müracaat ederek tasinmazlarinin bulundugu alanda özel ilkögretim, ortaögretim, yurt yapabilmek için 2306 ada, 13,15,16,17,18 19 parseller ile 2315 ada 1 parseli kapsayan alanda özel okul alani, sosyal tesis alani, konut alani, ticaret alani, yesil alan ve otopark alani öngören imar plani degisikligi talep ettikleri anlasilmis olup; Mevcut imar planinda bu bölgede öngörülen yesil alanin (çocuk bahçesi), teklif edilen plan tadilatinda karsilanmamis olmasindan dolayi uygun görülmeyen talebin reddine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi |
4. Asagidaki listede tapu kayitlari belirtilen ve imar planina göre yolda kalan tasinmazlarin;
5 YILLIK IMAR PROGRAMINA ILAVE EDILECEK PARSELLER
Sira No | Konusu | Ada | Mahalle | Parsel |
1 | Kismen veya tamamen yolda kalan gayrimenkuller | Ata | 1420 | 11,22,23,24,31 |
2 | Park alaninda kalan gayrimenkuller | Osmanyozgatli | 6329 | 31,32,33 |
3 | Park alaninda kalan gayrimenkul | Kemer | 720 | 85 |
4 | Spor alaninda kalan gayrimenkul | Mesrutiyet | 2219 | 1 |
3194 sayili kanunun 10. maddesi geregince kamulastirilmasini teminen 2007-2011 yillarini
kapsayan 5 yillik imar programina alinmasina ve bütçede yeterli ödenegin ayrilmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
5. Asagidaki listede vasiflari (Mahalle, pafta, ada, parsel, yüzölçümü ve cinsi) belirtilen Belediye Gayrimenkullerinin;
MÜSTAKIL VE HISSELI GAYRIMENKULLER
SIRA NO |
MAHALLE |
PAFTA |
ADA |
PARSEL |
M2 |
BLD.HISSE ORANI |
DURUMU |
CINSI |
1 |
OSMANYOZGATLI |
17K-III |
6073 |
26 |
2,37 |
TAM |
SIYRIK |
ARSA |
2 |
GÜZELHISAR |
17L-I |
1157 |
388 |
10,20 |
TAM |
SIYRIK |
ARSA |
3 |
ORTA |
18L-II |
821 |
25 |
7406,53 |
11/75 |
HISSELI |
ARSA |
4 |
MESRUTIYET |
19J-1 |
2435 |
2 |
299,50 |
385/2400 |
HISSELI |
ARSA |
5 |
CUMHURIYET |
18K-I |
1062 |
16 |
309,01 |
13/1258 |
HISSELI |
ARSA |
Emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak Kiymet Takdirine göre satisi, takasi, devri veya kat karsiligi verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
6. 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Zabita Müdürlügü Personeline ve Itfaiye Personeline ödenmekte olan aylik fazla mesai ücretinin 31.12.2008 tarih ve 27097 Sayili Mükerrer Resmi Gazete ile 5828 Sayili 2009 yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtildigi üzere Belediye nüfusu 100.000 ile 250.000’ e kadar olan Belediyeler için belirlenecek en yüksek limit olan 205,00-TL’ ye yükseltilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
7. Belediyece yaptirilan parklara asagidaki listede belirtilen yeni isimlerin verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
SIRA NO |
MEVKII |
PARK ADI |
YENI VERILECEK PARK ADI |
1 |
Ata Mah.Denizli Karayolu üzeri |
Borsa Kantari Parki |
Mehmetcik Parki |
2 |
M.Sinan Mah.Düs Yakasi Konutlari |
Düs Yakasi 1. Kisim |
Düs Bahçesi Parki |
3 |
Girne Mah.Atilim Koop.Yani |
Atilim Koop. Yani Park |
Ali NARIN Parki |
4 |
Efeler |
Özel Idare Kuzeyi Park |
Ahmet Emin AKAY |
5 |
Zeybek Mah.Zeybek 2. Cadde |
Zeybek Parki |
Güven ÖGÜT Parki |
6 |
M.Sinan Mah. Düs Yakasi Konutlari |
Düs Yakasi 2.Kisim |
Mithat ERAYDIN Parki |
7 |
Efeler Mahallesi |
Efeler Yüzme Havuzu Alti Park |
Yusuf Ziya UZMAN Parki |
8 |
A.Menderes Mah.Aydin Bulvari |
Aydin Bulvari Sonu Park |
Güliz BOSNALI Parki |
9 |
O.Yozgatli Mahallesi |
O.Yozgatli Mahallesi Park |
Cevat ALDEMIR Parki |
10 |
Istiklal Mahallesi |
Istiklal Mahallesi Park |
Kizil Tevfik Parki |
11 |
Ata Mahallesi |
Ata Mahallesi Park |
Arif AKSEKILI Parki |